- 鐢㈠搧鎻忚堪
涓€銆佺敘鍝佹杩帮細
PHS-3E鍨�--閰稿害瑷圥H瑷�鏄敤浜庡椹楀姘存憾娑睵H/ORP鍊兼脯閲忕殑楂樼簿搴﹀剙鍣紝閲囩敤澶у睆骞曘€丩CD椤ず,鍏锋湁鎵嬪嫊銆佽嚜鍕曟韩搴﹁鍎熷姛鑳姐€傚唬娉涚敤浜庨啱鐧傝鐢熴€佸寲宸ャ€佸埗钘ャ€侀浕寤犮€侀鍝佸姞宸ャ€佹按鐢㈤娈栦互鍙婄挵淇濈瓑閮ㄩ杸銆�
浜屻€佹妧琛撴寚妯欙細
鍎€鍣ㄧ礆鍒� | 0.01绱� | |
娓噺鍙冩暩 | pH鍊笺€�mV锛�ORP锛夈€佹韩搴﹀€� | |
娓噺鑼冨湇 | pH | 锛�-2.00锝�18.00锛�pH |
mV | 锛�-1990锝�1990锛�mV | |
婧害 | 锛�0.0锝�100锛夆剝 | |
鍒嗚鲸鐜� | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
婧害 | 1鈩� | |
鍩烘湰瑾ゅ樊 | pH | ±0.01pH±1鍊嬪瓧 |
mV | ±0.1%锛�FS锛� | |
婧害 | ±1鈩冿紙FS锛� | |
绌╁畾鎬� | 锛�0.01pH±1鍊嬪瓧锛�/3h | |
鍎€鍣ㄥ姛鑳� | 婧害瑁滃劅 | 鑷嫊/鎵嬪嫊锛�0.0锝�100锛夆剝 |
瀛樺劜 | 鍏锋湁鏁告摎瀛樺劜鍔熻兘 | |
鏍℃簴 | 鑷嫊璀樺垾鏍℃簴婧舵恫 | |
椤ず | LCD娈电⒓ | |
闆绘簮 | AC (220±22)V锛�(50±l )Hz | |
灏哄(mm)锛岄噸閲�(kg) | 235×210×70,1.3 |
涓夈€佸剙鍣ㄩ厤缃�
閰稿害瑷� 1鑷�
寰╁悎闆绘サ 1鏀�
鐭矾鎻掗牠 1鍊�
闆绘サ鏋跺強闆绘サ澶� 1濂�
婧害鍌虫劅鍣� 1鏀�
闆绘簮閬╅厤鍣� 1鍊�
妯欐簴绶╂矕娑茶│鍔� 1濂�
浣跨敤鎵嬪唺 1鏈�
鐢㈠搧淇濅慨鍗� 1浠�
鐢㈠搧鍚堟牸璀� 1浠�
涓€銆佺敘鍝佹杩帮細
PHS-3E鍨�--閰稿害瑷圥H瑷�鏄敤浜庡椹楀姘存憾娑睵H/ORP鍊兼脯閲忕殑楂樼簿搴﹀剙鍣紝閲囩敤澶у睆骞曘€丩CD椤ず,鍏锋湁鎵嬪嫊銆佽嚜鍕曟韩搴﹁鍎熷姛鑳姐€傚唬娉涚敤浜庨啱鐧傝鐢熴€佸寲宸ャ€佸埗钘ャ€侀浕寤犮€侀鍝佸姞宸ャ€佹按鐢㈤娈栦互鍙婄挵淇濈瓑閮ㄩ杸銆�
浜屻€佹妧琛撴寚妯欙細
鍎€鍣ㄧ礆鍒� | 0.01绱� | |
娓噺鍙冩暩 | pH鍊笺€�mV锛�ORP锛夈€佹韩搴﹀€� | |
娓噺鑼冨湇 | pH | 锛�-2.00锝�18.00锛�pH |
mV | 锛�-1990锝�1990锛�mV | |
婧害 | 锛�0.0锝�100锛夆剝 | |
鍒嗚鲸鐜� | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
婧害 | 1鈩� | |
鍩烘湰瑾ゅ樊 | pH | ±0.01pH±1鍊嬪瓧 |
mV | ±0.1%锛�FS锛� | |
婧害 | ±1鈩冿紙FS锛� | |
绌╁畾鎬� | 锛�0.01pH±1鍊嬪瓧锛�/3h | |
鍎€鍣ㄥ姛鑳� | 婧害瑁滃劅 | 鑷嫊/鎵嬪嫊锛�0.0锝�100锛夆剝 |
瀛樺劜 | 鍏锋湁鏁告摎瀛樺劜鍔熻兘 | |
鏍℃簴 | 鑷嫊璀樺垾鏍℃簴婧舵恫 | |
椤ず | LCD娈电⒓ | |
闆绘簮 | AC (220±22)V锛�(50±l )Hz | |
灏哄(mm)锛岄噸閲�(kg) | 235×210×70,1.3 |
涓夈€佸剙鍣ㄩ厤缃�
閰稿害瑷� 1鑷�
寰╁悎闆绘サ 1鏀�
鐭矾鎻掗牠 1鍊�
闆绘サ鏋跺強闆绘サ澶� 1濂�
婧害鍌虫劅鍣� 1鏀�
闆绘簮閬╅厤鍣� 1鍊�
妯欐簴绶╂矕娑茶│鍔� 1濂�
浣跨敤鎵嬪唺 1鏈�
鐢㈠搧淇濅慨鍗� 1浠�
鐢㈠搧鍚堟牸璀� 1浠�