- 鐢㈠搧鎻忚堪
涓€銆佺敘鍝佺啊浠嬶細
PHB-4鍨�*渚挎敎寮廝H瑷圤RP瑷�鏄敱寰檿鐞嗗櫒鎺у埗鐨勬櫤鑳藉寲pH瑷�锛岄伕鐢ㄩ珮鍙潬閫插彛闆嗘垚鍏冧欢骞剁稉鍤存牸绡╅伕绮惧埗鑰屾垚锛屾€ц兘绌╁畾銆佸彲闈�锛屾搷浣滅啊鍠�銆�PHB-4鍨�*渚挎敎寮廝H瑷圤RP瑷�閬╃敤浜庡椹楀绮惧瘑娓噺婧舵恫鐨勯吀搴︼紙pH鍊硷級鍜岄浕妤甸浕浣嶏紙mV锛夛紝寤f硾鐢ㄤ簬杓曞伐銆佸寲宸�銆佸埗钘�銆侀鍝�銆侀槻鐤�銆佺挵淇濆強鏁欒偛绉戠爺閮ㄩ杸鐨勯浕鍖栧鍒嗘瀽銆�
浜屻€佹妧琛撶壒鎬э細
鍨嬭櫉 | PHB-1 | PHB-4 |
娓噺鑼冨湇 | pH锛�0锝�14.00pH | pH锛�0锝�14.00pH |
mV:±1600mV | mV:±1999mV | |
婧害锛�0锝�60鈩� | 婧害锛�0锝�60鈩� | |
鍒嗚鲸鐜� | pH锛�0.01pH锛� | pH锛�0.01pH锛� |
婧害锛�±1鈩� | 婧害锛�±1鈩� | |
mV锛�1mV | mV锛�1mV | |
绮惧害 | pH锛�0.01pH锛屾韩搴︼細±1鈩�锛�mV锛�±2mV | pH锛�0.01pH锛屾韩搴︼細±1鈩�锛�mV锛�±2mV |
闆堕粸婕傜Щ | ≤0.01pH±1鍊嬪瓧锛�2灏忔檪 | ≤0.01pH±1鍊嬪瓧锛�2灏忔檪 |
婧害瑁滃劅 | 0锛�60鈩�鎵嬪嫊瑁滃劅 | 0锛�60鈩�鎵嬪嫊/鑷嫊瑁滃劅 |
鍩烘湰閰嶇疆 | E201-C濉戞PH寰╁悎闆绘サ | E201-C-W濉戞PH婧害闆绘サ |
PH妯欐簴鏍℃簴瑭︽ǎ | PH妯欐簴鏍℃簴瑭︽ǎ | |
7铏�DC1.5V闆绘睜4绡€ | 7铏�DC1.5V闆绘睜4绡€ | |
宸ヤ綔鐠板 | 0锝�40鈩� 鐩稿皪婵曞害锛氾紲85锛� | 0锝�40鈩� 鐩稿皪婵曞害锛氾紲85锛� |
灏哄閲嶉噺 | 180×80×30mm锛�0.5Kg | 180×80×30mm锛�0.5Kg |
鍥涖€佺敘鍝侀厤缃細
涓绘 1鑷�
寰╁悎闆绘サ 1鏀�
鐭矾鎻掗牠 1鍊�
7铏烡C1.5V 闆绘睜 4绡€
妯欐簴绶╂矕娑茶│鍔� 1濂�
浣跨敤鎵嬪唺 1鏈�
鐢㈠搧淇濅慨鍗� 1浠�
鐢㈠搧鍚堟牸璀� 1浠�